Categoría: Segunda Prov BCN (I)
Ronda: 6
Match: Diagonal Mar - Ideal Clavé "C"
Resultado: 2.5-5.5
| M | Diagonal Mar | 2.5-5.5 | Ideal Clavé "C" |
|---|---|---|---|
| 1 | Iván Pérez de Villar Framil (2169) | 1-0 | Albert Escudero Martínez (1972) |
| 2 | Antonio Pérez de Villar Framil (1953) | 0-1 | Joan Carlos Molina Soler (1969) |
| 3 | Juan Gracia Egea (1849) | ½-½ | Alejandro Gisbert Mir (1960) |
| 4 | Antonio Ríos Rodríguez (1818) | 0-1 | Manel Elias Arguelles (1890) |
| 5 | Felipe Antonio Cascales Rueda (1740) | ½-½ | Tomás Bertolín Escriche (1888) |
| 6 | Manuel Alexander Pimentel Paulino (1724) | ½-½ | Sergi Diez Mauricio (1888) |
| 7 | Miquel Abelló Francés (1701) | 0-1 | Jesús Fernández García (1888) |
| 8 | Luis Aguilar Morán (1700) | 0-1 | José Luis Gias Ramón (1878) |
› Información por equipos blog Club d'Escacs Diagonal Mar
› Información por equipos web Federació Catalana d'Escacs
2 Comentarios:
Hombre, la mejor alineación no, la alineación normal, lo que pasa es que hubo dos rondas que tuvimos que reforzar el D para que no bajara.
De hecho hubo dos bajas en el B, que es más o menos lo que había pasado esta temporada (si no son dos del B, es uno del B y otra del A, o dos del A...)
Sí, esto mismo que comentas nos lo dijo vuestro compañero de club Alejandro Gisbert, muy simpático por cierto. No hay nada que objetar, me parece totalmente lógico que un club vele por los intereses de sus equipos.
Club d'Escacs Diagonal Mar ofrece a sus lectores la posibilidad de comentar las noticias que se publican en nuestro blog. El tono de los mensajes debe ser respetuoso. No se admitirán insultos ni faltas de respeto.